Triple empate en el primer puesto del Torneo de Primera Categoría de Ajedrez River!! Quedan clasificados para la categoría Superior del año que viene: Carlos Cavallo, Enrique Arguiñariz y Américo Pandi Valli!!! Felicitaciones a todos!!
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Caballo Carlos | ARG | 1989 | 5,0 | 21,5 | 14,0 | 16,50 | |
| 2 | 3 | Arguiñariz Enrique | ARG | 1965 | 5,0 | 21,0 | 14,0 | 16,00 | |
| 3 | 2 | Valli Américo | ARG | 1983 | 5,0 | 20,5 | 14,0 | 15,50 | |
| 4 | 12 | Jolodovsky Hector | ARG | 0 | 3,5 | 18,5 | 12,0 | 7,00 | |
| 5 | 4 | Glinz Gustavo | ARG | 1949 | 3,5 | 16,0 | 9,5 | 7,75 | |
| 6 | 9 | Isella Facundo | ARG | 1580 | 3,0 | 20,5 | 13,5 | 8,00 | |
| 7 | 6 | Huberman Alejandro | ARG | 1693 | 3,0 | 18,5 | 11,5 | 7,75 | |
| 8 | 14 | Simonazzi Alejandro | ARG | 0 | 3,0 | 18,0 | 11,0 | 7,50 | |
| 9 | 15 | Vidmar Andrés | ARG | 0 | 3,0 | 15,5 | 9,0 | 5,50 | |
| 10 | 7 | Arias Paula | ARG | 1652 | 2,5 | 18,0 | 11,5 | 4,75 | |
| 11 | 13 | Massone Alberto | ARG | 0 | 2,5 | 17,0 | 10,5 | 6,50 | |
| 12 | 5 | Dell'Oca Gustavo | ARG | 1762 | 2,5 | 16,5 | 11,0 | 5,00 | |
| 13 | 8 | Bleuer Leo | ARG | 1619 | 2,0 | 19,0 | 12,0 | 5,50 | |
| 14 | 11 | Golubovic Mario | ARG | 0 | 2,0 | 16,5 | 10,5 | 3,00 | |
| 15 | 10 | Rios Adriano | ARG | 1578 | 1,5 | 15,0 | 10,5 | 2,25 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable