Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Fiori Nico | ARG | 2102 | 6,0 | 29,5 | 21,5 | 24,75 | |
| 2 | 4 | Vives Gabriel | ARG | 2068 | 5,0 | 29,0 | 21,0 | 19,50 | |
| 3 | 2 | Ibar Marcelo | ARG | 2106 | 5,0 | 28,5 | 20,0 | 18,00 | |
| 4 | 27 | Ramos Rodolfo | ARG | 1700 | 5,0 | 25,5 | 18,5 | 18,25 | |
| 5 | 7 | Schulman Walter | ARG | 2000 | 4,5 | 32,5 | 23,5 | 20,50 | |
| 6 | 1 | Szmukler Ruben | ARG | 2132 | 4,5 | 31,5 | 22,0 | 19,25 | |
| 7 | 8 | León Leo | ARG | 1963 | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 15,50 | |
| 8 | 6 | Galagovsky Carlos | ARG | 2064 | 4,5 | 27,0 | 18,5 | 14,25 | |
| 9 | 11 | Lidovsky Sergio | ARG | 1842 | 4,5 | 22,5 | 17,0 | 11,00 | |
| 10 | 5 | Sinagra Ricardo | ARG | 2067 | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 15,50 | |
| 11 | 9 | Arguiñariz Enrique | ARG | 1956 | 4,0 | 27,0 | 19,5 | 15,00 | |
| 12 | 17 | Puricelli Rómulo | ARG | 1600 | 4,0 | 27,0 | 19,5 | 13,50 | |
| 13 | 19 | Vidmar Andres | ARG | 1600 | 4,0 | 23,5 | 16,5 | 11,50 | |
| 14 | 13 | Arias Paula | ARG | 1652 | 3,5 | 27,0 | 20,0 | 10,50 | |
| 15 | 25 | Simonazzi Ale | ARG | 1600 | 3,5 | 24,0 | 17,0 | 10,75 | |
| 16 | 26 | Lewin Mario | ARG | 1600 | 3,5 | 22,0 | 16,5 | 8,25 | |
| 17 | 28 | Ibañez Nestór | ARG | 1600 | 3,5 | 21,5 | 16,0 | 7,75 | |
| 18 | 10 | Glinz Gustavo | ARG | 1949 | 3,0 | 26,0 | 19,0 | 6,50 | |
| 19 | 12 | Jolodovsky Hector | ARG | 1800 | 3,0 | 23,5 | 17,0 | 7,00 | |
| 20 | 14 | Bleuer Leo | ARG | 1619 | 3,0 | 20,5 | 15,0 | 5,00 | |
| 21 | 15 | Bouza Mariana | ARG | 1600 | 3,0 | 19,0 | 12,5 | 3,50 | |
| 22 | 18 | Tesone Jorge | ARG | 1600 | 2,5 | 24,0 | 17,0 | 6,25 | |
| 23 | 21 | Runstein Eduardo | ARG | 1529 | 2,5 | 22,5 | 17,0 | 6,25 | |
| 24 | 24 | Raitzin Bruno | ARG | 1500 | 2,5 | 17,5 | 12,5 | 4,75 | |
| 25 | 16 | Golubovic Mario | ARG | 1600 | 2,0 | 22,0 | 16,5 | 3,00 | |
| 26 | 20 | Isella Facundo | ARG | 1580 | 2,0 | 20,5 | 15,5 | 3,50 | |
| 27 | 23 | Kamiñetzky Horacio | ARG | 1500 | 1,0 | 18,5 | 13,0 | 0,50 | |
| 28 | 22 | Bergallo Oscar | ARG | 1500 | 1,0 | 16,5 | 12,0 | 1,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable