Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | Francisco Emilio | ARG | 1700 | 5,5 | 17,5 | 10,5 | 16,50 | |
| 2 | 2 | León Leo | ARG | 1900 | 5,0 | 18,0 | 10,5 | 12,50 | |
| 3 | 1 | Jolodovsky Hector | ARG | 1900 | 4,0 | 18,5 | 11,5 | 8,00 | |
| 4 | 7 | Magliola Clemente | ARG | 1700 | 3,0 | 17,0 | 10,5 | 6,50 | |
| 5 | 3 | Bleuer Leo | ARG | 1700 | 3,0 | 15,5 | 8,5 | 6,00 | |
| 6 | 8 | Vidmar Andres | ARG | 1700 | 2,5 | 20,5 | 13,5 | 7,25 | |
| 7 | 9 | Casino Angel | ARG | 1600 | 2,5 | 20,5 | 13,5 | 4,50 | |
| 8 | 6 | Ibañez Nestor | ARG | 1700 | 2,5 | 19,0 | 12,0 | 5,50 | |
| 9 | 4 | De Ronde Gabriel | ARG | 1700 | 2,0 | 14,5 | 9,0 | 3,50 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
