Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Francisco Emilio | ARG | 1800 | 6,0 | 18,0 | 13,0 | 18,00 | |
| 2 | 2 | Glinz Gustavo | ARG | 1950 | 4,5 | 20,0 | 13,0 | 12,25 | |
| 3 | 1 | Galagovsky Carlos | ARG | 2000 | 4,0 | 22,5 | 14,0 | 12,00 | |
| 4 | 5 | Bleuer Leo | ARG | 1700 | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 9,25 | |
| 5 | 6 | Simonazzi Ale | ARG | 1700 | 3,0 | 19,5 | 12,5 | 7,50 | |
| 6 | 4 | Isella Facu | ARG | 1800 | 3,0 | 17,5 | 11,0 | 4,00 | |
| 7 | 7 | Casino Angel | ARG | 1600 | 3,0 | 15,5 | 10,5 | 5,50 | |
| 8 | 9 | Ibañez Nestor | ARG | 1600 | 3,0 | 14,5 | 10,0 | 5,50 | |
| 9 | 8 | De Ronde Gabriel | ARG | 1600 | 3,0 | 14,0 | 7,5 | 4,00 | |
| 10 | 10 | Lewin Mario | ARG | 1600 | 1,5 | 17,0 | 11,0 | 1,50 | |
| 11 | 11 | Rudenko Matias | ARG | 1600 | 1,0 | 19,0 | 10,5 | 0,50 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable