Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Galagovsky Carlos | ARG | 2050 | 5,0 | 21,0 | 14,0 | 16,75 | |
| 2 | 1 | Vives Gabriel | ARG | 2070 | 5,0 | 20,5 | 14,0 | 16,25 | |
| 3 | 5 | Glinz Gustavo | ARG | 1950 | 4,0 | 18,0 | 13,0 | 8,00 | |
| 4 | 3 | Arguiñariz Enrique | ARG | 1967 | 3,5 | 19,0 | 12,5 | 8,50 | |
| 5 | 6 | Dell Oca Gustavo | ARG | 1900 | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 7,00 | |
| 6 | 4 | Axarlian Carlos | ARG | 1950 | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 6,00 | |
| 7 | 9 | Simonazzi Alejandro | ARG | 1700 | 2,5 | 13,5 | 10,0 | 2,75 | |
| 8 | 7 | De la Cruz Martin | ARG | 1700 | 2,0 | 16,0 | 11,0 | 1,50 | |
| 9 | 8 | Lewin Mario | ARG | 1700 | 1,5 | 17,0 | 12,0 | 1,25 | |
| 10 | 10 | Cassino Angel | ARG | 1600 | 0,0 | 16,5 | 11,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable