Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Galagovsky Carlos | ARG | 2050 | 5,0 | 13,0 | 8,0 | 13,00 | |
| 2 | 2 | Vives Gabriel | ARG | 2050 | 3,5 | 12,5 | 7,5 | 6,00 | |
| 3 | 4 | Massone Alberto | ARG | 1800 | 3,0 | 12,5 | 7,5 | 4,00 | |
| 4 | 5 | Vidmar Andrés | ARG | 1750 | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 4,50 | |
| 5 | 7 | Ibañez Nestór | ARG | 1700 | 2,0 | 11,5 | 6,5 | 2,00 | |
| 6 | 8 | Simonazzi Ale | ARG | 1700 | 2,0 | 9,5 | 6,5 | 1,50 | |
| 7 | 3 | Arguiñariz Enrique | ARG | 1950 | 1,5 | 15,5 | 8,5 | 3,50 | |
| 8 | 6 | Casino Angel | ARG | 1700 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable