Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Ginzburg Maximiliano | ARG | 2371 | 5,5 | 22,0 | 14,0 | 20,50 | |
| 2 | 2 | Llanos Guillermo | ARG | 2368 | 5,0 | 21,0 | 13,0 | 15,50 | |
| 3 | 9 | Lempke Sabrina | ARG | 1800 | 4,0 | 15,0 | 9,5 | 6,50 | |
| 4 | 4 | Galagovsky Carlos | ARG | 2060 | 3,5 | 20,0 | 14,5 | 7,75 | |
| 5 | 5 | Valli Américo | ARG | 1980 | 3,5 | 19,0 | 13,5 | 6,75 | |
| 6 | 3 | Vives Gabriel | ARG | 2070 | 3,0 | 23,0 | 15,5 | 10,25 | |
| 7 | 7 | Francisco Emilio | ARG | 1900 | 3,0 | 18,0 | 12,5 | 3,50 | |
| 8 | 6 | Arguiñariz Enrique | ARG | 1950 | 3,0 | 15,5 | 11,0 | 5,75 | |
| 9 | 8 | Arias Paula | ARG | 1800 | 2,5 | 18,0 | 12,0 | 4,50 | |
| 10 | 11 | Cassino Angel | ARG | 1600 | 2,0 | 13,0 | 9,5 | 1,00 | |
| 11 | 12 | Rudenko Matias | ARG | 1600 | 1,0 | 14,5 | 10,5 | 0,00 | |
| 12 | 10 | Ibañez Nestor | ARG | 1700 | 0,0 | 17,0 | 12,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable