Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | Malamud Lautaro | ARG | 2039 | 5,5 | 29,0 | 25,0 | 32,0 | |
| 2 | 3 | Codigone Maximiliano | ARG | 2079 | 5,5 | 28,0 | 25,0 | 30,0 | |
| 3 | 8 | Ferrara Enzo | ARG | 2000 | 5,5 | 28,0 | 24,0 | 30,0 | |
| 4 | 10 | Valli Americo | ARG | 1983 | 5,0 | 28,5 | 25,0 | 32,0 | |
| 5 | 2 | Balzano Ivan | ARG | 2130 | 5,0 | 28,0 | 24,0 | 30,0 | |
| 6 | 12 | Saldano Gonzalo | ARG | 1862 | 5,0 | 24,5 | 21,5 | 27,5 | |
| 7 | 1 | Leal Jorge | ARG | 2159 | 5,0 | 23,0 | 21,0 | 25,0 | |
| 8 | 14 | Faingerch Sebastian | ARG | 1806 | 4,5 | 25,5 | 22,0 | 25,5 | |
| 9 | 7 | Calens Diego | ARG | 2026 | 4,0 | 28,0 | 24,5 | 31,5 | |
| 10 | 11 | Yanigro Micaela | ARG | 1912 | 4,0 | 26,0 | 23,0 | 28,0 | |
| 11 | 16 | Belmes Martin | ARG | 1774 | 4,0 | 25,5 | 22,5 | 28,0 | |
| 12 | 4 | Vives Gabriel | ARG | 2068 | 4,0 | 25,0 | 21,5 | 28,0 | |
| 13 | 9 | Caballo Carlos | ARG | 1989 | 4,0 | 24,5 | 21,5 | 27,5 | |
| 14 | 13 | Giuliani German | ARG | 1818 | 4,0 | 24,5 | 21,5 | 26,5 | |
| 15 | 6 | Leon Leonardo | ARG | 2029 | 4,0 | 23,0 | 21,0 | 24,5 | |
| 16 | 30 | Perrera Veronica | ARG | 0 | 4,0 | 22,0 | 19,0 | 24,0 | |
| 17 | 17 | Schettino Gustavo | ARG | 1715 | 3,5 | 23,5 | 20,5 | 26,5 | |
| 18 | 24 | Braña Juan | ARG | 0 | 3,5 | 23,0 | 19,5 | 25,0 | |
| 19 | 27 | Golubovic Mario | ARG | 0 | 3,5 | 20,5 | 18,0 | 22,5 | |
| 20 | 15 | Asad Jonathan | ARG | 1787 | 3,5 | 20,0 | 18,0 | 21,5 | |
| 21 | 18 | Arias Maria Paula | ARG | 1652 | 3,0 | 26,0 | 23,0 | 28,0 | |
| 22 | 22 | Spregelburd Alfredo | ARG | 1570 | 3,0 | 21,5 | 19,5 | 23,0 | |
| 23 | 29 | Lugo Juan | ARG | 0 | 3,0 | 20,5 | 18,5 | 22,5 | |
| 24 | 21 | Isella Facundo | ARG | 1580 | 3,0 | 20,0 | 18,0 | 20,0 | |
| 25 | 26 | De La Cruz Navarro Martin Leo | ARG | 0 | 3,0 | 17,5 | 15,5 | 19,0 | |
| 26 | 34 | Vidmar Andres | ARG | 0 | 3,0 | 15,5 | 13,5 | 15,5 | |
| 27 | 33 | Rudenko Matias | ARG | 0 | 2,5 | 17,0 | 15,5 | 17,0 | |
| 28 | 20 | Bleuer Leonardo | ARG | 1615 | 2,0 | 24,0 | 21,0 | 26,0 | |
| 29 | 19 | Garcia Cristian Javier | ARG | 1644 | 2,0 | 20,5 | 18,5 | 22,5 | |
| 30 | 25 | Cassino Angel | ARG | 0 | 2,0 | 20,0 | 18,0 | 21,5 | |
| 31 | 28 | Lewin Mario | ARG | 0 | 2,0 | 19,0 | 17,0 | 19,0 | |
| 32 | 32 | Puricelli Romulo | ARG | 0 | 2,0 | 17,0 | 15,0 | 17,0 | |
| 33 | 23 | Borda Anapaola | ARG | 1118 | 1,5 | 18,0 | 16,0 | 18,0 | |
| 34 | 31 | Prevalil Ana Antonia | ARG | 0 | 0,0 | 17,0 | 15,0 | 18,5 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)