Clasificación Final después de 5 rondas
| Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||
| 1 | Moro Gonzalo | OBRAS | 5,0 | 13,5 | 8,5 | 13,50 | ||||
| 2 | Repetto Pedro | OBRAS | 4,0 | 16,5 | 9,5 | 13,00 | ||||
| 3 | Irigoyen Valentin | OBRAS | 4,0 | 16,0 | 9,0 | 11,00 | ||||
| 4 | Gullo Octavio | V- DEL PARQUE | 4,0 | 13,5 | 8,5 | 9,50 | ||||
| 5 | Repetto Enzo | OBRAS | 4,0 | 13,0 | 8,0 | 9,00 | ||||
| 6 | Scarsi Ana Laura | V-DEL PARQUE | 3,5 | 16,5 | 10,5 | 9,75 | ||||
| 7 | Bartolomeo Fraga | TORREBLANCA | 3,5 | 15,5 | 9,5 | 9,75 | ||||
| 8 | Schvartz Ivan | TORREBLANCA | 3,5 | 12,0 | 8,5 | 7,50 | ||||
| 9 | De La Cruz Martin | RIVER | 3,0 | 15,0 | 10,0 | 6,00 | ||||
| 10 | Bellomo Valentin | LA PLATA | 3,0 | 15,0 | 9,0 | 7,00 | ||||
| 11 | Borda Anapaola | Villa Martelli | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 8,00 | ||||
| 12 | Esquivel Belen | OBRAS | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 7,75 | ||||
| 13 | Tripodi Ignacio | OBRAS | 3,0 | 13,5 | 9,0 | 7,50 | ||||
| 14 | Tulian Francisco | RIVER | 3,0 | 13,5 | 8,0 | 7,00 | ||||
| 15 | Avenburg Sabrina | MAR. MORENO | 3,0 | 13,0 | 8,0 | 7,00 | ||||
| 16 | Fernandez Lobbe | OBRAS | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 5,00 | ||||
| 17 | Gonzalez Buzaglo | OBRAS | 3,0 | 11,5 | 7,5 | 4,00 | ||||
| 18 | Diaz Gerónimo | OBRAS | 3,0 | 11,5 | 7,0 | 5,00 | ||||
| 19 | Fidalgo Santiago | OBRAS | 3,0 | 11,0 | 7,0 | 5,00 | ||||
| 20 | Terciana Benjamin | OBRAS | 3,0 | 8,5 | 5,0 | 3,50 | ||||
| 21 | Calizaya Tao | River | 2,5 | 11,5 | 7,0 | 3,75 | ||||
| 22 | Grosso Valentina | OBRAS | 2,0 | 15,5 | 9,5 | 5,00 | ||||
| 23 | Calabrese Valentino | OBRAS | 2,0 | 14,0 | 9,0 | 3,00 | ||||
| 24 | Fernandez Luciano | OBRAS | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 4,00 | ||||
| 25 | Meincke Facciotti | OBRAS | 2,0 | 12,0 | 8,0 | 3,00 | ||||
| 26 | Hamlin Agustina | RIVER | 2,0 | 11,0 | 7,0 | 3,00 | ||||
| 27 | Suriano Santino | RIVER | 2,0 | 10,5 | 7,0 | 1,50 | ||||
| 28 | Bergallo Nicolas | RIVER | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 3,00 | ||||
| 29 | Forgione Francesca | OBRAS | 2,0 | 9,0 | 6,0 | 1,00 | ||||
| 30 | Bergallo Maria Rocio | RIVER | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 1,50 | ||||
| 31 | Scapoli Florencia | OBRAS | 1,5 | 10,0 | 6,5 | 1,25 | ||||
| 32 | De León Benito | RIVER | 1,0 | 13,0 | 8,0 | 1,00 | ||||
| 33 | Montedónico Camila | OBRAS | 1,0 | 12,0 | 7,0 | 2,00 | ||||
| 34 | Galvan Magali | OBRAS | 1,0 | 12,0 | 7,0 | 0,00 | ||||
| 35 | Gamboa Zelada | OBRAS | 1,0 | 10,5 | 6,5 | 0,00 | ||||
| 36 | Perez Mango Agustin | OBRAS | 1,0 | 10,0 | 6,0 | 2,00 | ||||
| 37 | De Rosa Facundo | OBRAS | 0,5 | 12,0 | 7,0 | 0,75 | ||||
| 38 | Ontiveros Cayetana | OBRAS | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable