Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 4 | Valli Américo | ARG | 1985 | 5,0 | 20,5 | 14,5 | 16,25 | |
| 2 | 3 | León Leonardo | ARG | 2000 | 4,5 | 24,0 | 16,0 | 17,00 | |
| 3 | 1 | Vives Gabriel | ARG | 2068 | 4,5 | 20,0 | 13,5 | 14,50 | |
| 4 | 2 | Galagovsky Carlos | ARG | 2064 | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 13,00 | |
| 5 | 6 | Arias Paula | ARG | 1750 | 4,0 | 21,5 | 14,0 | 12,75 | |
| 6 | 5 | Arguiñariz Enrique | ARG | 1964 | 4,0 | 18,5 | 12,0 | 10,00 | |
| 7 | 9 | Puricelli Rómulo | ARG | 1700 | 3,5 | 20,5 | 14,5 | 9,50 | |
| 8 | 10 | Isella Facu | ARG | 1650 | 3,0 | 20,0 | 13,5 | 7,50 | |
| 9 | 12 | Dell'Oca Gustavo | ARG | 1600 | 3,0 | 18,5 | 13,0 | 6,50 | |
| 10 | 17 | Casinno Angel | ARG | 1500 | 3,0 | 17,0 | 10,5 | 6,50 | |
| 11 | 15 | Simonazzi Ale | ARG | 1600 | 3,0 | 16,5 | 11,0 | 7,00 | |
| 12 | 11 | De La Cruz Martin | ARG | 1600 | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 6,25 | |
| 13 | 8 | Magliola Clemente | ARG | 1700 | 3,0 | 14,0 | 9,0 | 5,50 | |
| 14 | 19 | Finci Marcos | ARG | 1500 | 2,5 | 18,0 | 12,0 | 4,75 | |
| 15 | 7 | Golubovic Mario | ARG | 1700 | 2,5 | 16,5 | 11,0 | 4,50 | |
| 16 | 13 | Ibañez Nestór | ARG | 1600 | 2,0 | 16,0 | 10,0 | 4,50 | |
| 17 | 14 | Rudenko Matias | ARG | 1600 | 2,0 | 15,0 | 10,0 | 2,50 | |
| 18 | 16 | Borda Anapaola | ARG | 1500 | 2,0 | 12,0 | 8,0 | 3,25 | |
| 19 | 18 | De Ronde Gabriel | ARG | 1500 | 1,5 | 15,0 | 10,0 | 1,75 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable