| Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Leon Leonardo | 2029 | 6,5 | 25,0 | 21,5 | 28,0 |
| 2 | Valli Americo | 1983 | 5,0 | 24,0 | 21,0 | 26,5 |
| 3 | Contessotto Enrique | 2089 | 5,0 | 23,0 | 20,0 | 26,0 |
| 4 | Vives Gabriel | 2068 | 4,5 | 29,0 | 25,0 | 32,5 |
| 5 | Geslin Ezequiel | 1723 | 4,5 | 28,5 | 24,5 | 32,5 |
| 6 | Ferrara Enzo | 2000 | 4,5 | 26,5 | 23,0 | 29,5 |
| 7 | Malamud Lautaro | 2039 | 4,5 | 25,5 | 22,0 | 29,0 |
| 8 | Saracho Franco | 1633 | 4,5 | 21,5 | 19,0 | 22,5 |
| 9 | Bergoglio Mauro | 1767 | 4,0 | 27,0 | 23,5 | 29,5 |
| 10 | Bernal Gustavo | 2082 | 4,0 | 26,5 | 23,0 | 30,0 |
| 11 | Asad Jonathan | 1787 | 4,0 | 24,0 | 21,5 | 25,0 |
| 12 | Arguinariz Enrique | 1965 | 4,0 | 21,5 | 20,5 | 22,0 |
| 13 | Belmes Martin | 1774 | 3,5 | 24,0 | 21,5 | 26,5 |
| 14 | Borda Anapaola | 1118 | 3,5 | 23,5 | 21,0 | 26,0 |
| 15 | Ferrero Agustin | 1767 | 3,5 | 23,0 | 20,5 | 25,5 |
| 16 | Faingerch Sebastian | 1806 | 3,5 | 23,0 | 20,0 | 25,5 |
| 17 | Gullace Ezequiel | 1760 | 3,5 | 22,5 | 19,5 | 24,5 |
| 18 | Arias Maria Paula | 1652 | 3,5 | 21,0 | 20,0 | 21,5 |
| 19 | Spregelburd Alfredo | 1570 | 3,5 | 19,0 | 16,5 | 20,5 |
| 20 | Bianchi David | 1594 | 3,0 | 24,0 | 21,5 | 26,5 |
| 21 | Magliola Clemente | 0 | 3,0 | 22,0 | 19,0 | 23,0 |
| 22 | Repetto Pedro | 1393 | 3,0 | 18,5 | 16,5 | 19,0 |
| Ibañez Nestor | 0 | 3,0 | 18,5 | 16,5 | 19,0 | |
| 24 | De La Cruz Navarro Martin Leo | 0 | 3,0 | 18,0 | 16,0 | 18,5 |
| 25 | Lugo Juan | 0 | 3,0 | 17,5 | 15,5 | 18,5 |
| 26 | Massone Alberto | 0 | 2,5 | 21,0 | 18,5 | 23,0 |
| 27 | Tripodi Ignacio | 0 | 2,5 | 16,5 | 14,0 | 17,0 |
| 28 | Lewin Mario | 0 | 1,5 | 22,0 | 19,0 | 24,5 |
| 29 | Repetto Enzo | 1386 | 1,0 | 17,5 | 15,5 | 18,5 |
