| Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | IBAR Marcelo | 2163 | 4,5 | 19 | 16 | 21,5 |
| 2 | CABALLO Carlos | 1975 | 4,5 | 19 | 16 | 21,5 |
| 3 | GALAGOVSKY Carlos | 1980 | 4,5 | 18 | 15 | 21 |
| 4 | AGUERO ARCE Matias | 2079 | 4,5 | 18 | 15 | 20,5 |
| 5 | FERRARA Enzo | 2017 | 4 | 18,5 | 15,5 | 20 |
| 6 | COMETA Cristian | 1800 | 4 | 16,5 | 13,5 | 19,5 |
| 7 | LEON Leonardo | 1989 | 4 | 15 | 12 | 17,5 |
| 8 | RUEDA NESSI Francisco | 1709 | 4 | 15 | 12 | 17,5 |
| 9 | BELMES Martin | 1845 | 3,5 | 17 | 14 | 20 |
| 10 | BANK Valeria | 1690 | 3,5 | 16 | 13,5 | 17,5 |
| 11 | SILVA Lucas | 1805 | 3,5 | 16 | 13,5 | 17 |
| 12 | SPREGELBURD Alfredo | 1529 | 3 | 18 | 15,5 | 20 |
| 13 | CORO Richard | 1685 | 3 | 18 | 15,5 | 19,5 |
| 14 | CAMPOS Cristian | 1453 | 3 | 18 | 15 | 20,5 |
| 15 | SARACHO Franco | 1760 | 3 | 17,5 | 15 | 19 |
| 16 | GESLIN Ezequiel | 1745 | 3 | 17 | 14,5 | 19,5 |
| 17 | ZARETZKY Julio | 1701 | 3 | 16,5 | 14 | 18 |
| 18 | PICEDA Bruno | 1547 | 3 | 16 | 14,5 | 16,5 |
| 19 | ARIAS Maria Paula | 1621 | 3 | 16 | 13,5 | 17,5 |
| 20 | LEMPKE Sabrina | 1526 | 3 | 16 | 13 | 18 |
| 21 | LUCERO ABDALA Juan Carlos | 1564 | 3 | 15,5 | 14 | 17 |
| 22 | BERGOGLIO Mauro | 1773 | 3 | 15,5 | 13 | 18 |
| 23 | GIMENEZ Martin | 1975 | 3 | 15,5 | 13 | 16,5 |
| 24 | CIDRE Valentino | 1684 | 3 | 15 | 13 | 16,5 |
| 25 | BONAVIA Guido | 1515 | 3 | 14,5 | 12,5 | 16 |
| 26 | MAYEREGGER Guadalupe Milagros | 0 | 3 | 14 | 11,5 | 16 |
| 27 | AVALOS Nicolas | 1480 | 3 | 13,5 | 11,5 | 15 |
| 28 | BANK Juana | 1676 | 3 | 13 | 11,5 | 14,5 |
| 29 | CHAZARRETA Iago | 1554 | 2,5 | 16,5 | 14 | 18 |
| 30 | FALABELLA Julian | 0 | 2,5 | 16,5 | 13,5 | 19,5 |
| 31 | ISELLA Facundo | 1580 | 2,5 | 14,5 | 12 | 16,5 |
| 32 | DELL'OCA Gustavo | 1754 | 2,5 | 14 | 11,5 | 16,5 |
| 33 | GALVAN Juan Cruz | 0 | 2,5 | 12,5 | 10,5 | 14 |
| 34 | WILLIAMS SASTRE Ioan | 1415 | 2,5 | 12 | 11 | 12,5 |
| 35 | GONZALEZ Fabian | 1904 | 2 | 15,5 | 12,5 | 17,5 |
| 36 | LIPARI Diego | 1875 | 2 | 14 | 11,5 | 16,5 |
| 37 | GULLO Octavio | 0 | 2 | 13,5 | 11,5 | 15 |
| 38 | SIEGEL Uriel | 1456 | 2 | 13 | 11,5 | 14,5 |
| 39 | SIEGEL Maximiliano | 1237 | 2 | 13 | 11,5 | 13,5 |
| 40 | BORDA Anapaola | 1163 | 2 | 12 | 10,5 | 12,5 |
| 41 | PARISI Thiago | 1504 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| 42 | LAURIA RAMOS Conrado | 0 | 2 | 11,5 | 10 | 12 |
| 43 | DE LA CRUZ NAVARRO Martin Leo | 1447 | 1,5 | 13,5 | 11 | 15,5 |
| 44 | ATILIO Fernando | 1527 | 1 | 15 | 12,5 | 17 |
| 45 | RUEDA NESSI Juana | 1416 | 1 | 14,5 | 12,5 | 16 |
| 46 | OLIVA Pablo | 1556 | 1 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| 47 | QUELLE Alejandro | 1483 | 1 | 11 | 9,5 | 12 |
