sábado, 26 de noviembre de 2016

Torneo Rápido de Ajedrez River 2016

Torneo Rápido de Ajedrez River - 26 nov 2016 

Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 13 Infran Marcelo  ARG 1800 5,5 21 14,5 21,75
2 2 Arguiñariz Enrique  ARG 1964 4 21 14,5 13
3 4 Madeo Fede  ARG 1800 4 20,5 14 11,5
4 3 Glinz Gustavo  ARG 1934 4 19,5 13 10,5
5 1 Vives Gabriel  ARG 2067 4 16,5 12 8,5
6 5 Lempke Sabrina  ARG 1570 3,5 21 14 10,5
7 12 Vidmar Andres  ARG 0 3 20,5 15 7,5
8 10 Patiño Valentin  ARG 0 3 16,5 12 5
9 6 Ibañez Nestor  ARG 1420 3 13 9 3,5
10 9 Gherghetta Christian  ARG 0 2 18 12 3,5
11 11 Simonazzi Ale  ARG 0 2 15 9,5 3,5
12 8 Cassino Angel  ARG 0 2 14,5 10 2
13 7 Brunfentrinker Dario  ARG 0 1 16 10,5 0,5
Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable