viernes, 2 de diciembre de 2016

Torneo de primera Categoría 2016

Clasificación después de la ronda 4
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 6 Glinz Gustavo  ARG 1934 3,5 10,5 5,5 9,25
2 7 Carmona G.  ARG 1772 3 8 3,5 4,5
3 4 Galagovsky C. ARG 1979 3 7,5 4 5,25
4 2 Valli Américo  ARG 1993 2,5 9,5 4,5 5,75
5 8 Escriba F.  ARG 1680 2,5 9 4,5 5,75
6 5 Arguiñariz E. ARG 1965 2,5 8,5 5 4,75
7 16 Berghmans G. ARG 0 2,5 8 3,5 3,75
8 12 Lempke Sabrina  ARG 1622 2 8,5 4,5 3,5
9 9 Dell'Oca G.  ARG 1674 2 8,5 4,5 3
10 10 Huberman A. ARG 1635 2 8 4 4
11 19 Massone A.  ARG 0 2 8 4 3
12 11 Arias Paula  ARG 1628 2 7 3,5 3
13 1 Jolodovsky A. ARG 2091 2 7 3,5 2
14 3 Cavallo Carlos  ARG 1986 1,5 8,5 4,5 2
15 18 Simonazzi Ale  ARG 0 1,5 8 3,5 1,5
16 14 Lorenzi J.  ARG 1456 1,5 6 3,5 1,5
17 17 Magliola C.  ARG 0 1,5 5,5 3 1,5
18 15 Ibañez Nestor  ARG 1420 1 8 4 1
19 13 Bleuer Leo  ARG 1589 0,5 8 4 1
Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable