Torneo de Primera Categoría - Ajedrez River 2016
Última actualización03.12.2016 22:42:58
Clasificación después de la ronda 5
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.
1 4 Galagovsky Carlos 1979 4
2 7 Carmona Gustavo 1772 4
3 6 Glinz Gustavo 1934 3,5
4 2 Valli Américo 1993 3,5
5 9 Dell'Oca Gustavo 1674 3
6 19 Massone Alberto 0 3
7 1 Jolodovsky Alberto 2091 3
8 8 Escriba Felme 1680 2,5
9 16 Berghmans Guillermo 0 2.5
10 5 Arguiñariz Enrique 1965 2,5
11 12 Lempke Sabrina 1622 2,5
12 18 Simonazzi Ale 0 2,5
13 10 Huberman Alejandro 1635 2
14 11 Arias Paula 1628 2
15 3 Cavallo Carlos 1986 2
16 17 Magliola Clemente 0 2
17 13 Bleuer Leo 1589 1,5
18 14 Lorenzi Juan Carlos 1456 1,5
19 15 Ibañez Nestor 1420 1
Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Última actualización03.12.2016 22:42:58
Clasificación después de la ronda 5
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.
1 4 Galagovsky Carlos 1979 4
2 7 Carmona Gustavo 1772 4
3 6 Glinz Gustavo 1934 3,5
4 2 Valli Américo 1993 3,5
5 9 Dell'Oca Gustavo 1674 3
6 19 Massone Alberto 0 3
7 1 Jolodovsky Alberto 2091 3
8 8 Escriba Felme 1680 2,5
9 16 Berghmans Guillermo 0 2.5
10 5 Arguiñariz Enrique 1965 2,5
11 12 Lempke Sabrina 1622 2,5
12 18 Simonazzi Ale 0 2,5
13 10 Huberman Alejandro 1635 2
14 11 Arias Paula 1628 2
15 3 Cavallo Carlos 1986 2
16 17 Magliola Clemente 0 2
17 13 Bleuer Leo 1589 1,5
18 14 Lorenzi Juan Carlos 1456 1,5
19 15 Ibañez Nestor 1420 1
Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable