miércoles, 21 de diciembre de 2016

Torneo de Primera Categoría Ajedrez River 2016


Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 4 Galagovsky Carlos  ARG 1979 5 19,5 14 16
2 6 Glinz Gustavo  ARG 1934 4 23 15,5 14
3 2 Valli Américo  ARG 1993 4 20,5 13 13
4 7 Carmona Gustavo  ARG 1772 4 20,5 13 11,5
5 1 Jolodovsky Alberto  ARG 2091 4 16 10,5 12
6 5 Arguiñariz Enrique  ARG 1965 3,5 19,5 13 11
7 8 Escriba Felme  ARG 1680 3,5 19,5 13 10,75
8 12 Lempke Sabrina  ARG 1622 3 19 12 9
9 19 Massone Alberto  ARG 0 3 19 12 7,5
10 9 Dell'Oca Gustavo  ARG 1674 3 18 12 7,25
11 18 Simonazzi Ale  ARG 0 3 16 10,5 5,75
12 3 Cavallo Carlos  ARG 1986 3 15 9,5 6,5
13 16 Berghmans Guillermo  ARG 0 2,5 20 13,5 6,75
14 11 Arias Paula  ARG 1628 2,5 16,5 11 6
15 10 Huberman Alejandro  ARG 1635 2 18,5 12 5,5
16 15 Ibañez Nestor  ARG 1420 2 17 11 3,25
17 13 Bleuer Leo  ARG 1589 2 16,5 11,5 4,5
18 17 Magliola Clemente  ARG 0 2 14,5 10 4,25
19 14 Lorenzi Juan Carlos  ARG 1456 1,5 15,5 10,5 2,25
Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable