sábado, 25 de febrero de 2017

Torneo Rapido de los Sabados 25-2-2017


Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Ibar Marcelo  ARG 2129 5 22 15 17
2 3 Galagovsky C. ARG 2003 5 21,5 14,5 16,5
3 2 Vives Gabriel  ARG 2068 5 21,5 14 16,5
4 4 Dell'Oca G.  ARG 1597 4 19,5 13,5 9,5
5 11 Patiño Valentin  ARG 0 3,5 18 12,5 7
6 8 Rudenko M.  ARG 1291 3,5 17 10 8,5
7 5 Jolodovsky H. ARG 1597 3 20 14 6,5
8 13 Vidmar Andrés  ARG 0 3 17,5 12 3,5
9 10 Cavallo Carlos  ARG 0 3 17 11,5 5,5
10 9 Cassino Angel  ARG 0 3 15 9,5 4,5
11 7 Ibañez Nestor  ARG 1420 2 15,5 10 1,5
12 12 Simonazzi Ale  ARG 0 1 15,5 9,5 1
13 6 Beroldo E. ARG 1441 1 14 10 0,5
Anotación
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
La imagen puede contener: una o varias personas y personas sentadas